Выгода до 1 790 900 руб.
Changan CS35 Plus I Рест
от 929 000 руб.
в кредит от 11 060 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 14 с
Мощность 150 л/с
Расход на 100 км 6.1 л
Макс. скорость 180 км/ч
Цвет: Кристально белый
Акция до 14 декабря 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
|
| Объем двигателя, л | 1.4 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | 4330 |
| Ширина | 1825 |
| Высота | 1660 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Объем багажника | 403 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 950 |
| Дорожный просвет, мм | 180 |
| Колесная база, мм | 2600 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 |
| Передний свес, мм | 900 |
| Задний свес, мм | 830 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
| Коробка передач | Робот |
| Количество передач | 7 |
Нашли дешевле у другого дилера?