Выгода до 1 349 900 руб.
Changan Eado Plus
от 980 000 руб.
в кредит от 11 667 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 9.3 с
Мощность 155 л/с
Расход на 100 км 5.6 л
Макс. скорость 200 км/ч
Цвет: Звездный белый
Акция до 26 января 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
Объем двигателя, л | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1392 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 155 |
Длина | 4730 |
Ширина | 1820 |
Высота | 1505 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Объем багажника | 500 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 500 |
Дорожный просвет, мм | 135 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1555 |
Задняя колея колес, мм | 1566 |
Передний свес, мм | 970 |
Задний свес, мм | 1060 |
Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Робот |
Количество передач | 7 |
Нашли дешевле у другого дилера?