Выгода до 353 000 руб.
Dongfeng AX7
от 876 000 руб.
в кредит от 10 429 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 12.6 с
Мощность 140 л/с
Расход на 100 км 8.7 л
Макс. скорость 180 км/ч
Цвет: Черный
Акция до 26 января 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1997 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Передний |
Мощность, л.с. | 140 |
Длина | 4690 |
Ширина | 1850 |
Высота | 1727 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Объем топливного бака, л | 61 |
Объем багажника | 565 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1572 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2712 |
Передняя колея колес, мм | 1585 |
Задняя колея колес, мм | 1585 |
Передняя подвеска | Независимая, типа «Макферсон» |
Задняя подвеска | Независимая |
Передние тормоза (тип, размер) | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
Коробка передач | АКПП |
Количество передач | 6 |
Нашли дешевле у другого дилера?