Выгода до 2 140 000 руб.
EXEED TXL

от 1 940 000 руб.
в кредит от 23 095 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 10.2 с
Мощность 194 л/с
Расход на 100 км 9 л
Макс. скорость 200 км/ч
Цвет: Аструм (белый)
Акция до 20 апреля 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1998 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Полный | Полный |
Мощность, л.с. | 194 | 197 |
Длина | 4780 | 4780 |
Ширина | 1890 | 1890 |
Высота | 1730 | 1730 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | 11.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.7 | 7.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 9 | 9.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 | 210 |
Объем топливного бака, л | 55 | 55 |
Объем багажника | 461 | 461 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 2000 | 2000 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 189 |
Колесная база, мм | 2800 | 2800 |
Передняя колея колес, мм | 1624 | 1624 |
Задняя колея колес, мм | 1624 | 1624 |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые | дисковые |
Коробка передач | Робот | Автомат |
Количество передач | 7 | 8 |
Нашли дешевле у другого дилера?