Выгода до 884 000 руб.
Faw Besturn X80
от 624 000 руб.
в кредит от 7 429 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 12 с
Мощность 142 л/с
Расход на 100 км 8.6 л
Макс. скорость 185 км/ч
Цвет: Черный
Акция до 26 января 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | 1999 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 142 | 142 |
Длина | 4620 | 4620 |
Ширина | 1820 | 1820 |
Высота | 1695 | 1695 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9 | 10 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6 | 6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.6 | 8.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12 | 12 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 180 |
Объем топливного бака, л | 62 | 62 |
Объем багажника | 398 | 398 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 910 | 910 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2675 | 2675 |
Передняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
Задняя колея колес, мм | 1580 | 1580 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | Дисковые |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |
Нашли дешевле у другого дилера?