Выгода до 1 865 090 руб.
Geely Tugella I Рест
от 1 744 900 руб.
в кредит от 20 773 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 6.9 с
Мощность 238 л/с
Расход на 100 км 8.1 л
Макс. скорость 210 км/ч
Цвет: Белый металлик
Акция до 14 декабря 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
|
| Объем двигателя, л | 2 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
| Тип двигателя | Бензин |
| Тип привода | Полный |
| Мощность, л.с. | 238 |
| Длина | 4605 |
| Ширина | 1878 |
| Высота | 1643 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Объем топливного бака, л | 54 |
| Объем багажника | 446 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 |
| Дорожный просвет, мм | 204 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Передняя колея колес, мм | 1600 |
| Задняя колея колес, мм | 1600 |
| Передний свес, мм | 917 |
| Задний свес, мм | 988 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
| Коробка передач | Автомат |
| Количество передач | 8 |
Нашли дешевле у другого дилера?