Выгода до 1 409 000 руб.
Haval F7x I
от 940 000 руб.
в кредит от 11 190 руб./мес.
Разгон до 100 км/ч 9 с
Мощность 150 л/с
Расход на 100 км 8.4 л
Макс. скорость 180 км/ч
Цвет: Белый (млечный путь)
Акция до 14 декабря 2025
Автокредит от 0%
Комплектации
Характеристики
|
|
|
|
| Объем двигателя, л | 2 | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1967 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Полный | Передний | Полный |
| Мощность, л.с. | 190 | 150 | 150 |
| Длина | 4615 | 4615 | 4615 |
| Ширина | 1846 | 1846 | 1846 |
| Высота | 1655 | 1655 | 1655 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 12.5 | 10.7 | 10.9 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.5 | 6.8 | 7 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 9.4 | 8.2 | 8.4 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9 | 9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 180 | 180 |
| Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 56 |
| Объем багажника | 723 | 723 | 723 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1443 | 1443 | 1443 |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
| Колесная база, мм | 2725 | 2725 | 2725 |
| Передняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
| Задняя колея колес, мм | 1585 | 1585 | 1585 |
| Передняя подвеска | независимая McPherson | Независимая - McPherson | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | независимая двухрычажная | Независимая - многорычажная | независимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Коробка передач | Робот | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
Нашли дешевле у другого дилера?